アウトコース

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
par 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36
full back tees 532 182 436 439 543 369 191 403 459 3,554
back tees 506 157 407 392 523 348 168 371 412 3,284
regular tees 483 150 390 370 506 328 148 353 392 3,120
gold tees 457 133 359 344 483 305 126 330 362 2,899
ladies tees 435 133 325 308 414 305 126 300 327 2,673
Queen's tees 365 133 242 244 327 225 90 234 288 2,148

※full back teesは、競技会のみに使用いたします。

※Queen's teesご使用時のスコアは、ハンディキャップ査定の対象外です。あらかじめご了承ください。

インコース

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in total
par 5 4 4 4 3 5 3 4 4 36 72
full back tees 552 406 404 411 168 556 198 405 416 3,516 7,070
back tees 521 382 366 387 151 521 170 381 388 3,267 6,551
regular tees 497 364 344 366 131 500 153 360 371 3,086 6,206
gold tees 468 337 323 334 115 476 135 334 344 2,866 5,765
ladies tees 423 337 323 311 115 440 132 304 344 2,709 5,382
Queen's tees 360 237 234 220 115 370 112 248 254 2,150 4,298

※full back teesは、競技会のみに使用いたします。

※Queen's teesご使用時のスコアは、ハンディキャップ査定の対象外です。あらかじめご了承ください。